|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
J o c h e n N e i d DL4KCA
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 61'49 min und 6 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--11--14--12--9--7--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+09+09+08+11+07+09 min | |||
| Laufstrecke | > 4130 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:27:32 | 0'00 | ||
| Fuchs 11 | 11:37:02 | +1'02 | 9'30 | |
| Fuchs 14 | 11:45:41 | +1'41 | 18'09 | |
| Fuchs 12 | 11:54:56 | +2'56 | 27'24 | |
| Fuchs 9 | 12:02:52 | -0'08 | 35'20 | |
| Fuchs 7 | 12:13:31 | +1'31 | 45'59 | |
| Fuchs 5 | 12:20:05 | +0'05 | 52'33 | |
| Ziel | 12:29:21 | 61'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Neid, Jochen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 880 m | 3 | (10) 9'30 | 9'34 | 9'45 | 9'30 |
| 11 >> 14 | 780 m | 2 | (14) 8'28 | 8'33 | 8'39 | 8'39 |
| 14 >> 12 | 530 m | 1 | (10) 9'15 | 9'15 | 9'15 | 9'15 |
| 12 >> 9 | 430 m | 1 | (10) 7'56 | 7'56 | 7'56 | 7'56 |
| 9 >> 7 | 520 m | 3 | (19) 7'06 | 8'37 | 10'39 | 10'39 |
| 7 >> 5 | 450 m | 11 | (11) 4'14 | 7'44 | 11'06 | 6'34 |
| 5 >> Z | 540 m | 2 | (10) 9'16 | 10'41 | 12'07 | 9'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 44'08 | 6 | S-7-5-1-2-4-3-Z | 06+04+08+05+06+10+06 | >3560m | ||
| 6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 56'25 | 6 | S-4-2-1-3-5-7-Z | 04+17+06+08+07+06+09 | >3730m | |
| 7. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 57'32 | 6 | S-4-2-1-7-5-3-Z | 05+07+07+14+07+11+06 | >3740m | |
| 8. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 61'49 | 6 | S-11-14-12-9-7-5-Z | 10+09+09+08+11+07+09 | >4130m | |
| 9. | Behle, Torsten | 64'48 | 6 | S-11-14-9-7-5-3-Z | 10+08+20+08+07+06+06 | >4320m | |||
| 10. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 69'56 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 11+10+11+11+09+09+08 | >3730m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET