|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
T o r s t e n B e h l e
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 64'48 min und 6 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--11--14--9--7--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+08+20+08+07+06+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4320 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:27:34 | 0'00 | ||
| Fuchs 11 | 11:37:19 | +1'19 | 9'45 | |
| Fuchs 14 | 11:45:47 | +1'47 | 18'13 | |
| Fuchs 9 | 12:05:20 | +1'20 | 37'46 | |
| Fuchs 7 | 12:13:27 | +1'27 | 45'53 | |
| Fuchs 5 | 12:20:17 | +0'17 | 52'43 | |
| Fuchs 3 | 12:26:21 | -0'39 | 58'47 | |
| Ziel | 12:32:22 | 64'48 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Behle, Torsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 880 m | 3 | (10) 9'30 | 9'34 | 9'45 | 9'45 |
| 11 >> 14 | 780 m | 2 | (14) 8'28 | 8'33 | 8'39 | 8'28 |
| 14 >> 9 | 800 m | 1 | (14) 19'33 | 19'33 | 19'33 | 19'33 |
| 9 >> 7 | 520 m | 3 | (19) 7'06 | 8'37 | 10'39 | 8'07 |
| 7 >> 5 | 450 m | 11 | (11) 4'14 | 7'44 | 11'06 | 6'50 |
| 5 >> 3 | 400 m | 8 | (14) 6'04 | 9'53 | 14'49 | 6'04 |
| 3 >> Z | 500 m | 5 | (11) 5'31 | 7'48 | 11'02 | 6'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 44'08 | 6 | S-7-5-1-2-4-3-Z | 06+04+08+05+06+10+06 | >3560m | ||
| 7. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 57'32 | 6 | S-4-2-1-7-5-3-Z | 05+07+07+14+07+11+06 | >3740m | |
| 8. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 61'49 | 6 | S-11-14-12-9-7-5-Z | 10+09+09+08+11+07+09 | >4130m | |
| 9. | Behle, Torsten | 64'48 | 6 | S-11-14-9-7-5-3-Z | 10+08+20+08+07+06+06 | >4320m | |||
| 10. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 69'56 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 11+10+11+11+09+09+08 | >3730m | |
| 11. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 79'02 | 6 | S-7-1-2-4-3-5-Z | 12+17+08+09+12+09+12 | >3850m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET