|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 101'21 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+18+14+18+16+20 min | |||
| Laufstrecke | > 6770 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:39:22 | +0'22 | 14'22 | |
| Fuchs 2 | 13:57:09 | +0'09 | 32'09 | |
| Fuchs 1 | 14:11:07 | +0'07 | 46'07 | |
| Fuchs 3 | 14:29:29 | +1'29 | 64'29 | |
| Fuchs 5 | 14:45:52 | +0'52 | 80'52 | |
| Ziel | 15:06:21 | 101'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dinse, Björn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 3 | (32) 12'13 | 13'50 | 14'57 | 14'22 |
| 4 >> 2 | 770 m | 3 | (32) 15'05 | 16'49 | 17'47 | 17'47 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 3 | (32) 12'59 | 13'54 | 14'46 | 13'58 |
| 1 >> 3 | 1700 m | 1 | (17) 18'22 | 18'22 | 18'22 | 18'22 |
| 3 >> 5 | 770 m | 1 | (17) 16'23 | 16'23 | 16'23 | 16'23 |
| 5 >> Z | 1800 m | 1 | (17) 20'29 | 20'29 | 20'29 | 20'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruiz, Oliver | 100'30 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 12+15+13+38+13+09 | >6630m | |||
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 101'21 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 14+18+14+18+16+20 | >6770m | |
| 3. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 83'19 | 3 | S-4-2-1-Z | 15+18+15+36 | >4110m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW