|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
O l i v e r R u i z
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 100'30 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+15+13+38+13+09 min | |||
| Laufstrecke | > 6630 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:47:13 | -0'47 | 12'13 | |
| Fuchs 2 | 14:02:18 | +0'18 | 27'18 | |
| Fuchs 1 | 14:15:17 | x | 40'17 | |
| Fuchs 5 | 14:52:59 | +2'59 | 77'59 | |
| Fuchs 3 | 15:06:28 | -0'32 | 91'28 | |
| Ziel | 15:15:30 | 100'30 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ruiz, Oliver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 3 | (32) 12'13 | 13'50 | 14'57 | 12'13 |
| 4 >> 2 | 770 m | 3 | (32) 15'05 | 16'49 | 17'47 | 15'05 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 3 | (32) 12'59 | 13'54 | 14'46 | 12'59 |
| 1 >> 5 | 2300 m | 1 | (32) 37'42 | 37'42 | 37'42 | 37'42 |
| 5 >> 3 | 770 m | 1 | (32) 13'29 | 13'29 | 13'29 | 13'29 |
| 3 >> Z | 1050 m | 1 | (32) 9'02 | 9'02 | 9'02 | 9'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruiz, Oliver | 100'30 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 12+15+13+38+13+09 | >6630m | |||
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 101'21 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 14+18+14+18+16+20 | >6770m | |
| 3. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 83'19 | 3 | S-4-2-1-Z | 15+18+15+36 | >4110m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW