|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
I n g o L i n n a r t z DO6IL
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 83'19 min und 3 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+18+15+36 min | |||
| Laufstrecke | > 4110 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:39:57 | +0'57 | 14'57 | |
| Fuchs 2 | 13:57:32 | +0'32 | 32'32 | |
| Fuchs 1 | 14:12:18 | +1'18 | 47'18 | |
| Ziel | 14:48:19 | 83'19 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Linnartz, Ingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 3 | (32) 12'13 | 13'50 | 14'57 | 14'57 |
| 4 >> 2 | 770 m | 3 | (32) 15'05 | 16'49 | 17'47 | 17'35 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 3 | (32) 12'59 | 13'54 | 14'46 | 14'46 |
| 1 >> Z | 1610 m | 1 | (19) 36'01 | 36'01 | 36'01 | 36'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruiz, Oliver | 100'30 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 12+15+13+38+13+09 | >6630m | |||
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 101'21 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 14+18+14+18+16+20 | >6770m | |
| 3. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 83'19 | 3 | S-4-2-1-Z | 15+18+15+36 | >4110m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW