|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
V e i t P e l i n s k i DL7ET
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 73'13 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--4--1--5--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+15+21+10+10+06 min | |||
| Laufstrecke | > 6400 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:40:58 | +1'58 | 10'58 | |
| Fuchs 1 | 13:55:36 | x | 25'36 | |
| Fuchs 5 | 14:16:14 | +1'14 | 46'14 | |
| Fuchs 3 | 14:26:28 | -0'32 | 56'28 | |
| Fuchs 2 | 14:36:50 | x | 66'50 | |
| Ziel | 14:43:13 | 73'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pelinski, Veit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 5 | (25) 8'14 | 9'12 | 10'58 | 10'58 |
| 4 >> 1 | 930 m | 2 | (18) 14'38 | 21'13 | 27'48 | 14'38 |
| 1 >> 5 | 2300 m | 4 | (18) 20'38 | 25'53 | 29'07 | 20'38 |
| 5 >> 3 | 770 m | 5 | (25) 7'47 | 10'00 | 12'52 | 10'14 |
| 3 >> 2 | 700 m | 2 | (18) 10'22 | 15'15 | 20'08 | 10'22 |
| 2 >> Z | 960 m | 3 | (18) 6'23 | 15'04 | 28'27 | 6'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 73'13 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 11+15+21+10+10+06 | >6400m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 79'23 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+12+17+25+08+09 | >6630m | |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 101'25 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+18+26+29+11+10 | >6630m | |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'07 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 08+28+29+13+20+10 | >6400m | |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 82'14 | 4 | S-4-2-1-3-Z | 10+16+14+28+14 | >5250m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW