|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
D i r k S t e i n DL5KBI
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 79'23 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+12+17+25+08+09 min | |||
| Laufstrecke | > 6630 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:58:14 | x | 8'14 | |
| Fuchs 2 | 14:10:02 | -0'58 | 20'02 | |
| Fuchs 1 | 14:27:19 | +1'19 | 37'19 | |
| Fuchs 5 | 14:52:37 | +2'37 | 62'37 | |
| Fuchs 3 | 15:00:24 | +2'24 | 70'24 | |
| Ziel | 15:09:23 | 79'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 5 | (25) 8'14 | 9'12 | 10'58 | 8'14 |
| 4 >> 2 | 770 m | 3 | (25) 11'48 | 15'17 | 18'09 | 11'48 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 3 | (26) 14'04 | 19'00 | 25'39 | 17'17 |
| 1 >> 5 | 2300 m | 4 | (18) 20'38 | 25'53 | 29'07 | 25'18 |
| 5 >> 3 | 770 m | 5 | (25) 7'47 | 10'00 | 12'52 | 7'47 |
| 3 >> Z | 1050 m | 3 | (25) 8'59 | 10'56 | 14'20 | 8'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 73'13 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 11+15+21+10+10+06 | >6400m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 79'23 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+12+17+25+08+09 | >6630m | |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 101'25 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+18+26+29+11+10 | >6630m | |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'07 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 08+28+29+13+20+10 | >6400m | |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 82'14 | 4 | S-4-2-1-3-Z | 10+16+14+28+14 | >5250m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW