|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 108'07 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--4--1--5--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+28+29+13+20+10 min | |||
| Laufstrecke | > 6400 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:43:27 | x | 8'27 | |
| Fuchs 1 | 14:11:15 | +0'15 | 36'15 | |
| Fuchs 5 | 14:39:45 | x | 64'45 | |
| Fuchs 3 | 14:52:37 | x | 77'37 | |
| Fuchs 2 | 15:12:45 | +0'45 | 97'45 | |
| Ziel | 15:23:07 | 108'07 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 5 | (25) 8'14 | 9'12 | 10'58 | 8'27 |
| 4 >> 1 | 930 m | 2 | (18) 14'38 | 21'13 | 27'48 | 27'48 |
| 1 >> 5 | 2300 m | 4 | (18) 20'38 | 25'53 | 29'07 | 28'30 |
| 5 >> 3 | 770 m | 5 | (25) 7'47 | 10'00 | 12'52 | 12'52 |
| 3 >> 2 | 700 m | 2 | (18) 10'22 | 15'15 | 20'08 | 20'08 |
| 2 >> Z | 960 m | 3 | (18) 6'23 | 15'04 | 28'27 | 10'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 73'13 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 11+15+21+10+10+06 | >6400m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 79'23 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+12+17+25+08+09 | >6630m | |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 101'25 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+18+26+29+11+10 | >6630m | |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'07 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 08+28+29+13+20+10 | >6400m | |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 82'14 | 4 | S-4-2-1-3-Z | 10+16+14+28+14 | >5250m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW