|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
N i k o l a j W a n n e r N06
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 61'56 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--1--4--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+07+10+21+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6550 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:51:16 | +0'16 | 16'16 | |
| Fuchs 4 | 10:58:33 | x | 23'33 | |
| Fuchs 3 | 11:08:27 | +0'27 | 33'27 | |
| Fuchs 2 | 11:29:45 | +2'45 | 54'45 | |
| Ziel | 11:36:56 | 61'56 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Nikolaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1820 m | 2 | (25) 14'44 | 15'30 | 16'16 | 16'16 |
| 1 >> 4 | 800 m | 2 | (24) 7'08 | 7'12 | 7'17 | 7'17 |
| 4 >> 3 | 1170 m | 3 | (1) 9'54 | 11'22 | 12'11 | 9'54 |
| 3 >> 2 | 1620 m | 3 | (25) 14'47 | 17'22 | 21'18 | 21'18 |
| 2 >> Z | 1140 m | 3 | (1) 7'11 | 7'55 | 8'24 | 7'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'40 | 5 | S-2-3-5-4-1-Z | 09+15+12+13+06+14 | >8070m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 75'09 | +6:29 109% | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 15+15+10+12+15+08 | >7720m |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 77'03 | +8:23 112% | 5 | S-5-1-4-3-2-Z | 20+13+07+12+16+08 | >6680m |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 93'36 | +24:56 136% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 12+18+25+08+14+17 | >6680m |
| 5. | Wanner, Nikolaj | N06 | 61'56 | 4 | S-1-4-3-2-Z | 16+07+10+21+07 | >6550m | ||
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 101'21 | 3 | S-2-5-1-Z | 13+40+24+25 | >5050m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW