|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
M a r c e l D a v e r v e l d PG8M
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 77'03 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--5--1--4--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+13+07+12+16+08 min | |||
| Laufstrecke | > 6680 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:54:56 | x | 19'56 | |
| Fuchs 1 | 11:08:25 | +2'25 | 33'25 | |
| Fuchs 4 | 11:15:33 | +1'33 | 40'33 | |
| Fuchs 3 | 11:27:36 | x | 52'36 | |
| Fuchs 2 | 11:43:39 | +1'39 | 68'39 | |
| Ziel | 11:52:03 | 77'03 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Daverveld, Marcel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1060 m | 1 | (24) 19'56 | 19'56 | 19'56 | 19'56 |
| 5 >> 1 | 880 m | 2 | (24) 13'29 | 18'32 | 23'35 | 13'29 |
| 1 >> 4 | 800 m | 2 | (24) 7'08 | 7'12 | 7'17 | 7'08 |
| 4 >> 3 | 1170 m | 3 | (1) 9'54 | 11'22 | 12'11 | 12'03 |
| 3 >> 2 | 1620 m | 3 | (25) 14'47 | 17'22 | 21'18 | 16'03 |
| 2 >> Z | 1140 m | 3 | (1) 7'11 | 7'55 | 8'24 | 8'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'40 | 5 | S-2-3-5-4-1-Z | 09+15+12+13+06+14 | >8070m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 75'09 | +6:29 109% | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 15+15+10+12+15+08 | >7720m |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 77'03 | +8:23 112% | 5 | S-5-1-4-3-2-Z | 20+13+07+12+16+08 | >6680m |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 93'36 | +24:56 136% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 12+18+25+08+14+17 | >6680m |
| 5. | Wanner, Nikolaj | N06 | 61'56 | 4 | S-1-4-3-2-Z | 16+07+10+21+07 | >6550m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW