|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 93'36 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+18+25+08+14+17 min | |||
| Laufstrecke | > 6680 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:36:43 | x | 11'43 | |
| Fuchs 3 | 10:54:43 | +1'43 | 29'43 | |
| Fuchs 4 | 11:20:06 | +1'06 | 55'06 | |
| Fuchs 1 | 11:27:38 | +1'38 | 62'38 | |
| Fuchs 5 | 11:41:52 | +1'52 | 76'52 | |
| Ziel | 11:58:36 | 93'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 3 | (18) 8'56 | 11'21 | 13'25 | 11'43 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 2 | (18) 14'54 | 16'27 | 18'00 | 18'00 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 1 | (20) 25'23 | 25'23 | 25'23 | 25'23 |
| 4 >> 1 | 800 m | 2 | (18) 6'07 | 6'49 | 7'32 | 7'32 |
| 1 >> 5 | 880 m | 2 | (20) 14'14 | 14'38 | 15'03 | 14'14 |
| 5 >> Z | 1060 m | 1 | (20) 16'44 | 16'44 | 16'44 | 16'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'40 | 5 | S-2-3-5-4-1-Z | 09+15+12+13+06+14 | >8070m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 75'09 | +6:29 109% | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 15+15+10+12+15+08 | >7720m |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 77'03 | +8:23 112% | 5 | S-5-1-4-3-2-Z | 20+13+07+12+16+08 | >6680m |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 93'36 | +24:56 136% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 12+18+25+08+14+17 | >6680m |
| 5. | Wanner, Nikolaj | N06 | 61'56 | 4 | S-1-4-3-2-Z | 16+07+10+21+07 | >6550m | ||
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 101'21 | 3 | S-2-5-1-Z | 13+40+24+25 | >5050m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW