|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-F-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
C e v i n V o n V i e r e g g e DO4GC
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 124'43 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-2-3-5-4-B-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+31+29+20+33+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4220 m | |||
| min. Strecke | > 4050 m | S-2-5-3-4-1-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:41:53 | x | 11'53 | |
| Fuchs 3 | 12:12:56 | x | 42'56 | |
| Fuchs 5 | 12:41:41 | +1'41 | 71'41 | |
| Fuchs 4 | 13:01:59 | +2'59 | 91'59 | |
| Bake | 13:34:35 | -0'25 | 124'35 | |
| Ziel | 13:34:43 | 124'43 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Von Vieregge, Cevin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 725 m | 8 | (3) 6'40 | 12'23 | 26'42 | 11'53 |
| 2 >> 3 | 458 m | 1 | (11) 31'03 | 31'03 | 31'03 | 31'03 |
| 3 >> 5 | 627 m | 2 | (12) 22'08 | 25'26 | 28'45 | 28'45 |
| 5 >> 4 | 1066 m | 1 | (11) 20'18 | 20'18 | 20'18 | 20'18 |
| 4 >> B | 1319 m | 2 | (5) 26'05 | 29'20 | 32'36 | 32'36 |
| B >> Z | 22 m | 13 | (3) 0'04 | 0'06 | 0'24 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 57'16 | +0:00 100% | 6 | S-2-5-3-4-1-B-Z | 07+13+19+05+08+06+00 | >4050m |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 89'29 | 3 | S-1-2-B-Z | 37+40+12+00 | >2110m | |
| 10. | Konovalov, Michail | 40'04 | 2 | S-2-B-Z | 27+13+00 | >1460m | |||
| 11. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 68'20 | 2 | S-2-B-Z | 13+55+00 | >1460m | |
| OVT | Kagelmacher, Björn | V13 | DL7RAY | 197'08 | +139:52 344% | 6 | S-1-2-5-3-4-B-Z | 51+40+15+31+34+26+00 | >4690m |
| OVT | Von Vieregge, Cevin | DO4GC | 124'43 | 5 | S-2-3-5-4-B-Z | 12+31+29+20+33+00 | >4220m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt F F39