|
80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-F-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
K a i P a s t o r DG0YT
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 60'59 min und 6 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-5-4-3-1-2-B-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+14+11+06+13+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4190 m | |||
| min. Strecke | > 4190 m | S-2-1-3-4-5-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:34:37 | x | 9'37 | |
| Fuchs 4 | 14:49:03 | +0'03 | 24'03 | |
| Fuchs 3 | 15:00:15 | +2'15 | 35'15 | |
| Fuchs 1 | 15:06:36 | +0'36 | 41'36 | |
| Fuchs 2 | 15:19:33 | +2'33 | 54'33 | |
| Bake | 15:25:54 | x | 60'54 | |
| Ziel | 15:25:59 | 60'59 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pastor, Kai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 683 m | 6 | (13) 9'09 | 12'58 | 21'13 | 9'37 |
| 5 >> 4 | 820 m | 4 | (13) 11'18 | 15'48 | 22'41 | 14'26 |
| 4 >> 3 | 451 m | 4 | (13) 7'14 | 9'52 | 12'37 | 11'12 |
| 3 >> 1 | 663 m | 4 | (3) 6'21 | 7'29 | 7'59 | 6'21 |
| 1 >> 2 | 488 m | 5 | (12) 11'53 | 17'39 | 29'06 | 12'57 |
| 2 >> B | 1073 m | 5 | (3) 6'21 | 9'18 | 13'08 | 6'21 |
| B >> Z | 15 m | 13 | (6) 0'03 | 0'04 | 0'12 | 0'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 60'59 | +0:00 100% | 6 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 10+14+11+06+13+06+00 | >4190m |
| 2. | Sehrt, Cedric | F39 | DJ3CE | 64'02 | +3:03 105% | 6 | S-4-3-1-2-5-B-Z | 16+13+08+12+12+04+00 | >4330m |
| 3. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 64'34 | +3:35 106% | 6 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 09+11+07+08+20+09+00 | >4190m |
| 4. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 92'35 | +31:36 152% | 6 | S-2-1-3-4-5-B-Z | 24+23+21+07+12+06+00 | >4190m |
| 5. | Kagelmacher, Björn | V13 | DL7RAY | 93'06 | +32:07 153% | 6 | S-2-1-3-4-5-B-Z | 17+35+12+07+15+07+00 | >4190m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt F F39