|
80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-F-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
T o b i a s C h r i s t o p h DC3TC
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 92'35 min und 6 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-2-1-3-4-5-B-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 24+23+21+07+12+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4190 m | |||
| min. Strecke | > 4190 m | S-2-1-3-4-5-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:44:19 | +2'19 | 24'19 | |
| Fuchs 1 | 15:07:07 | +1'07 | 47'07 | |
| Fuchs 3 | 15:27:59 | x | 67'59 | |
| Fuchs 4 | 15:34:42 | +0'42 | 74'42 | |
| Fuchs 5 | 15:46:15 | +1'15 | 86'15 | |
| Bake | 15:52:27 | +1'27 | 92'27 | |
| Ziel | 15:52:35 | 92'35 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Tobias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1074 m | 3 | (5) 16'54 | 23'32 | 29'26 | 24'19 |
| 2 >> 1 | 488 m | 2 | (9) 22'48 | 28'51 | 34'54 | 22'48 |
| 1 >> 3 | 663 m | 2 | (5) 11'45 | 16'18 | 20'52 | 20'52 |
| 3 >> 4 | 451 m | 3 | (9) 6'43 | 8'37 | 11'43 | 6'43 |
| 4 >> 5 | 820 m | 2 | (9) 11'33 | 13'06 | 14'40 | 11'33 |
| 5 >> B | 674 m | 5 | (12) 3'48 | 8'44 | 13'19 | 6'12 |
| B >> Z | 15 m | 13 | (6) 0'03 | 0'04 | 0'12 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 60'59 | +0:00 100% | 6 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 10+14+11+06+13+06+00 | >4190m |
| 2. | Sehrt, Cedric | F39 | DJ3CE | 64'02 | +3:03 105% | 6 | S-4-3-1-2-5-B-Z | 16+13+08+12+12+04+00 | >4330m |
| 3. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 64'34 | +3:35 106% | 6 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 09+11+07+08+20+09+00 | >4190m |
| 4. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 92'35 | +31:36 152% | 6 | S-2-1-3-4-5-B-Z | 24+23+21+07+12+06+00 | >4190m |
| 5. | Kagelmacher, Björn | V13 | DL7RAY | 93'06 | +32:07 153% | 6 | S-2-1-3-4-5-B-Z | 17+35+12+07+15+07+00 | >4190m |
| 6. | Konovalov, Arthur | X15 | DN9ART | 59'26 | 5 | S-4-3-1-2-B-Z | 19+08+08+15+09+00 | >4120m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt F F39