|
80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-F-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
C e d r i c S e h r t DJ3CE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 64'02 min und 6 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-4-3-1-2-5-B-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+13+08+12+12+04+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4330 m | |||
| min. Strecke | > 4190 m | S-2-1-3-4-5-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:50:58 | +1'58 | 15'58 | |
| Fuchs 3 | 15:03:35 | +0'35 | 28'35 | |
| Fuchs 1 | 15:11:26 | +0'26 | 36'26 | |
| Fuchs 2 | 15:23:19 | +1'19 | 48'19 | |
| Fuchs 5 | 15:35:11 | +0'11 | 60'11 | |
| Bake | 15:38:59 | +2'59 | 63'59 | |
| Ziel | 15:39:02 | 64'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Sehrt, Cedric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1434 m | 2 | (12) 15'58 | 17'39 | 19'21 | 15'58 |
| 4 >> 3 | 451 m | 4 | (13) 7'14 | 9'52 | 12'37 | 12'37 |
| 3 >> 1 | 663 m | 4 | (3) 6'21 | 7'29 | 7'59 | 7'51 |
| 1 >> 2 | 488 m | 5 | (12) 11'53 | 17'39 | 29'06 | 11'53 |
| 2 >> 5 | 609 m | 1 | (12) 11'52 | 11'52 | 11'52 | 11'52 |
| 5 >> B | 674 m | 5 | (12) 3'48 | 8'44 | 13'19 | 3'48 |
| B >> Z | 15 m | 13 | (6) 0'03 | 0'04 | 0'12 | 0'03 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 60'59 | +0:00 100% | 6 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 10+14+11+06+13+06+00 | >4190m |
| 2. | Sehrt, Cedric | F39 | DJ3CE | 64'02 | +3:03 105% | 6 | S-4-3-1-2-5-B-Z | 16+13+08+12+12+04+00 | >4330m |
| 3. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 64'34 | +3:35 106% | 6 | S-5-4-3-1-2-B-Z | 09+11+07+08+20+09+00 | >4190m |
| 4. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 92'35 | +31:36 152% | 6 | S-2-1-3-4-5-B-Z | 24+23+21+07+12+06+00 | >4190m |
| 5. | Kagelmacher, Björn | V13 | DL7RAY | 93'06 | +32:07 153% | 6 | S-2-1-3-4-5-B-Z | 17+35+12+07+15+07+00 | >4190m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt F F39