|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | JUN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | =27 | =30 | |
V e i t P e l i n s k i DL7ET
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 68'55 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--5--3--1--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+13+18+08+11+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6520 m | |||
| min. Strecke | > 6520 m | S-4-5-3-1-2-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:21:25 | +2'25 | 11'25 | |
| Fuchs 5 | 10:34:53 | x | 24'53 | |
| Fuchs 3 | 10:52:32 | x | 42'32 | |
| Fuchs 1 | 11:00:57 | x | 50'57 | |
| Fuchs 2 | 11:12:15 | +0'15 | 62'15 | |
| Ziel | 11:18:55 | 68'55 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pelinski, Veit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1000 m | 2 | (13) 11'25 | 15'33 | 19'41 | 11'25 |
| 4 >> 5 | 1220 m | 2 | (13) 13'28 | 16'15 | 19'02 | 13'28 |
| 5 >> 3 | 1670 m | 2 | (13) 17'39 | 18'38 | 19'38 | 17'39 |
| 3 >> 1 | 680 m | 2 | (16) 6'57 | 7'41 | 8'25 | 8'25 |
| 1 >> 2 | 1070 m | 2 | (13) 11'18 | 11'18 | 11'18 | 11'18 |
| 2 >> Z | 880 m | 2 | (16) 6'34 | 6'37 | 6'40 | 6'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'55 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 11+13+18+08+11+07 | >6520m |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 83'10 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 20+19+20+07+11+07 | >6520m |
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'02 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+18+12+22+26+13 | >6520m |
| 4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'17 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 14+19+11+27+22+14 | >6520m |
| 5. | Denker, Dirk | Z63 | DO1DD | 81'29 | 2 | S-2-4-Z | 18+44+19 | >2720m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU