|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | JUN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | =27 | =30 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 103'02 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+18+12+22+26+13 min | |||
| Laufstrecke | > 6520 m | |||
| min. Strecke | > 6520 m | S-4-5-3-1-2-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:21:59 | x | 11'59 | |
| Fuchs 1 | 10:40:27 | x | 30'27 | |
| Fuchs 3 | 10:52:56 | x | 42'56 | |
| Fuchs 5 | 11:14:47 | x | 64'47 | |
| Fuchs 4 | 11:40:19 | +1'19 | 90'19 | |
| Ziel | 11:53:02 | 103'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 880 m | 3 | (18) 11'59 | 14'35 | 17'58 | 11'59 |
| 2 >> 1 | 1070 m | 2 | (18) 18'28 | 18'40 | 18'53 | 18'28 |
| 1 >> 3 | 680 m | 2 | (23) 10'41 | 11'35 | 12'29 | 12'29 |
| 3 >> 5 | 1670 m | 2 | (18) 21'51 | 24'22 | 26'53 | 21'51 |
| 5 >> 4 | 1220 m | 2 | (23) 21'31 | 23'31 | 25'32 | 25'32 |
| 4 >> Z | 1000 m | 3 | (18) 12'43 | 15'26 | 19'08 | 12'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'55 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 11+13+18+08+11+07 | >6520m |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 83'10 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 20+19+20+07+11+07 | >6520m |
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'02 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+18+12+22+26+13 | >6520m |
| 4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'17 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 14+19+11+27+22+14 | >6520m |
| 5. | Denker, Dirk | Z63 | DO1DD | 81'29 | 2 | S-2-4-Z | 18+44+19 | >2720m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU