|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | JUN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | =27 | =30 | |
D i r k S t e i n DL5KBI
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 83'10 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--5--3--1--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+19+20+07+11+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6520 m | |||
| min. Strecke | > 6520 m | S-4-5-3-1-2-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:39:41 | +0'41 | 19'41 | |
| Fuchs 5 | 10:58:43 | -0'17 | 38'43 | |
| Fuchs 3 | 11:18:21 | +0'21 | 58'21 | |
| Fuchs 1 | 11:25:18 | x | 65'18 | |
| Fuchs 2 | 11:36:36 | x | 76'36 | |
| Ziel | 11:43:10 | 83'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1000 m | 2 | (13) 11'25 | 15'33 | 19'41 | 19'41 |
| 4 >> 5 | 1220 m | 2 | (13) 13'28 | 16'15 | 19'02 | 19'02 |
| 5 >> 3 | 1670 m | 2 | (13) 17'39 | 18'38 | 19'38 | 19'38 |
| 3 >> 1 | 680 m | 2 | (16) 6'57 | 7'41 | 8'25 | 6'57 |
| 1 >> 2 | 1070 m | 2 | (13) 11'18 | 11'18 | 11'18 | 11'18 |
| 2 >> Z | 880 m | 2 | (16) 6'34 | 6'37 | 6'40 | 6'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'55 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 11+13+18+08+11+07 | >6520m |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 83'10 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 20+19+20+07+11+07 | >6520m |
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'02 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+18+12+22+26+13 | >6520m |
| 4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'17 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 14+19+11+27+22+14 | >6520m |
| 5. | Denker, Dirk | Z63 | DO1DD | 81'29 | 2 | S-2-4-Z | 18+44+19 | >2720m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU