|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | JUN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | =27 | =30 | |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 106'17 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+19+11+27+22+14 min | |||
| Laufstrecke | > 6520 m | |||
| min. Strecke | > 6520 m | S-4-5-3-1-2-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:28:51 | +1'51 | 13'51 | |
| Fuchs 1 | 10:47:44 | +1'44 | 32'44 | |
| Fuchs 3 | 10:58:25 | +0'25 | 43'25 | |
| Fuchs 5 | 11:25:18 | +0'18 | 70'18 | |
| Fuchs 4 | 11:46:49 | +2'49 | 91'49 | |
| Ziel | 12:01:17 | 106'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 880 m | 3 | (18) 11'59 | 14'35 | 17'58 | 13'51 |
| 2 >> 1 | 1070 m | 2 | (18) 18'28 | 18'40 | 18'53 | 18'53 |
| 1 >> 3 | 680 m | 2 | (23) 10'41 | 11'35 | 12'29 | 10'41 |
| 3 >> 5 | 1670 m | 2 | (18) 21'51 | 24'22 | 26'53 | 26'53 |
| 5 >> 4 | 1220 m | 2 | (23) 21'31 | 23'31 | 25'32 | 21'31 |
| 4 >> Z | 1000 m | 3 | (18) 12'43 | 15'26 | 19'08 | 14'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'55 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 11+13+18+08+11+07 | >6520m |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 83'10 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 20+19+20+07+11+07 | >6520m |
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'02 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+18+12+22+26+13 | >6520m |
| 4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'17 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 14+19+11+27+22+14 | >6520m |
| 5. | Denker, Dirk | Z63 | DO1DD | 81'29 | 2 | S-2-4-Z | 18+44+19 | >2720m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU