|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
N i k o l a j W a n n e r N06
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 125'26 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+09+49+25+28 min | |||
| Laufstrecke | > 6240 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:59:26 | x | 14'26 | |
| Fuchs 3 | 14:08:01 | +0'01 | 23'01 | |
| Fuchs 1 | 14:56:43 | +0'43 | 71'43 | |
| Fuchs 2 | 15:21:59 | x | 96'59 | |
| Ziel | 15:50:26 | 125'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Nikolaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1800 m | 1 | (1) 14'26 | 14'26 | 14'26 | 14'26 |
| 5 >> 3 | 770 m | 5 | (25) 7'47 | 10'00 | 12'52 | 8'35 |
| 3 >> 1 | 1700 m | 1 | (1) 48'42 | 48'42 | 48'42 | 48'42 |
| 1 >> 2 | 1000 m | 1 | (1) 25'16 | 25'16 | 25'16 | 25'16 |
| 2 >> Z | 960 m | 3 | (18) 6'23 | 15'04 | 28'27 | 28'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 73'13 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 11+15+21+10+10+06 | >6400m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 79'23 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+12+17+25+08+09 | >6630m | |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 101'25 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 08+18+26+29+11+10 | >6630m | |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'07 | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 08+28+29+13+20+10 | >6400m | |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 82'14 | 4 | S-4-2-1-3-Z | 10+16+14+28+14 | >5250m | |
| OVT | Wanner, Nikolaj | N06 | 125'26 | 4 | S-5-3-1-2-Z | 14+09+49+25+28 | >6240m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW