
ohne Dirk's Küche wäre es nur halb so schön
|

verschneiter Start- und Zielbereich
|
Fotos Uli, DL8YBR
Kategorie KRZ LNG
KRZ | K a t e g o r i e - KRZ | KRZ
|
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 7 8 +++ Laufstrecke >5480m
|
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl
|
1. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 57'32 | 7 | FM 1
|
2. | Krause, Sascha | | | 58'11 | 7 | 3
|
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 61'13 | 7 | FM 1
|
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'21 | 7 | FM 1
|
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 65'13 | 7 | FM 1
|
6. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 74'21 | 7 | FM 1
|
7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 74'38 | 7 | FM 1
|
8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 77'23 | 7 | FM 1
|
9. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 80'04 | 7 | FM 1
|
10. | Gierlach, Anna | G19 | | 80'08 | 7 | FM 1
|
10. | Gierlach, Julia | G19 | | 80'08 | 7 | FM 1
|
12. | Krause, Nina | | | 82'06 | 7 | 2
|
13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 101'21 | 7 | FM 1
|
14. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 114'00 | 7 | FM 1
|
15. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 176'28 | 7 | FM 1
|
16. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 103'31 | 6 | 1
|
Kategorie KRZ LNG
|
LNG | K a t e g o r i e - LNG | LNG
|
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +++ Laufstrecke >10200m
|
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl
|
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 71'24 | 14 | FM 1
|
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 96'44 | 14 | FM 1
|
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 104'22 | 14 | FM 1
|
4. | Grühn, Gero | | | 110'45 | 14 | FM 1
|
5. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 116'49 | 14 | 3
|
6. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 124'03 | 14 | FM 1
|
7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 149'04 | 14 | FM 1
|
8. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 165'15 | 14 | FM 1
|
9. | Bönig, Marco | | | 135'10 | 13 | 2
|
10. | Becker, Anette | | | 132'07 | 8 | 1
|
Kategorie KRZ LNG
Helfer
|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Kerstin
|
Smit, Dirk L16 | |
|
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET
|
|
Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr
|
Band/Limit: | 80-m-Band / - min
|
Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel
|
| 16 | 10 | =26 | =30
|
|