|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| K a t e g o r i e - W19 | W19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5070m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| - | Gierlach, Julia | G19 | SWL | not compl | 45 | |
| K a t e g o r i e - W21 | W21 | |||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5070m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | SWL | 60'19 | 5 | 48 |
| 2. | Köberle, Sarah | S27 | SWL | 74'09 | 5 | 36 |
| 3. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 74'52 | 5 | 46 |
| K a t e g o r i e - W35 | W35 | |||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5070m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 69'38 | 5 | 52 |
| 2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | SWL | 81'36 | 5 | 35 |
| 3. | Kaiser, Henrike | B27 | SWL | 86'01 | 5 | 39 |
| 4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 108'51 | 5 | 21 |
| 5. | Knoth, Lioudmila | F09 | SWL | 115'38 | 4 | 49 |
| K a t e g o r i e - W50 | W50 | |||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4790m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 60'43 | 5 | 19 |
| 2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | SWL | 69'37 | 5 | 10 |
| 3. | Roethe, Brigitte | P12 | SWL | 72'44 | 5 | 28 |
| 4. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 80'29 | 5 | 23 |
| 5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 90'34 | 5 | 17 |
| K a t e g o r i e - W60 | W60 | |||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >3820m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 87'55 | 4 | 29 |
| 2. | Voit, Marga | B11 | SWL | 115'41 | 4 | 25 |
| K a t e g o r i e - M16 | M16 | |||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >4600m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gütt, Alexander | X09 | SWL | 77'39 | 5 | 33 |
| 2. | Zöller, Simon | B27 | SWL | 64'57 | 4 | 53 |
| K a t e g o r i e - M19 | M19 | |||||
| 3 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5240m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gumbrecht, Johannes | B27 | SWL | 74'17 | 5 | 54 |
| 2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 87'40 | 5 | 1 |
| 3. | Liebsch, Jonas | S01 | DE3JON | 96'17 | 5 | 56 |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 | |||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 44'07 | 6 | 26 |
| 2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 55'17 | 6 | 31 |
| 3. | Böhringer, Axel | A48 | SWL | 56'37 | 6 | 59 |
| 4. | Gütt, Maximilian | X09 | SWL | 58'53 | 6 | 34 |
| 5. | Gutmann, Michael | A15 | SWL | 61'28 | 6 | 44 |
| 6. | Drehmann, Marcus | SWL | 110'59 | 6 | 64 | |
| 7. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 90'50 | 5 | 3 |
| K a t e g o r i e - M40 | M40 | |||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5710m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lindhorst, Sven | V07 | SWL | 66'44 | 6 | 43 |
| 2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 70'15 | 6 | 4 |
| 3. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 72'04 | 6 | 58 |
| 4. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 74'50 | 6 | 2 |
| 5. | Kaiser, Markus | B27 | SWL | 80'18 | 6 | 40 |
| 6. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 100'23 | 6 | 8 |
| K a t e g o r i e - M50 | M50 | |||||
| 9 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5240m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 62'43 | 5 | 22 |
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 63'44 | 5 | 47 |
| 3. | Wanner, Nikolai | SWL | 64'54 | 5 | 50 | |
| 4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 74'23 | 5 | 18 |
| 5. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 79'08 | 5 | 60 |
| 6. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 79'24 | 5 | 63 |
| 7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 80'10 | 5 | 15 |
| 8. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 109'16 | 5 | 9 |
| 9. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 113'33 | 4 | 38 |
| K a t e g o r i e - M60 | M60 | |||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4790m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 48'06 | 5 | 12 |
| 2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 59'41 | 5 | 27 |
| 3. | Platzek, Manfred | X41 | SWL | 60'49 | 5 | 5 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'49 | 5 | 24 |
| 5. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 78'57 | 5 | 20 |
| 6. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 79'31 | 5 | 13 |
| 7. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 106'19 | 5 | 7 |
| K a t e g o r i e - M70 | M70 | |||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >3820m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 55'06 | 4 | 14 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 58'07 | 4 | 51 |
| 3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 68'34 | 4 | 32 |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 74'45 | 4 | 30 |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 76'55 | 4 | 55 |
| 6. | Uebel, Dieter | X41 | SWL | 87'24 | 4 | 6 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Berse, Matthias N28 |
| Donjak, Ewald O33 | Flößer, Rainer B25 | Hornig, Ulrich O42 |
| Pastor, Kai K07 | Smit, Dirk L16 | Sperber, Frank O55 |
| Stachon, Ralf L18 | Ueding, Ulrich O54 | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET | ||