|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
Kategorie W21 W50 W60 M21 M50 M60 M70
| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 102'37 | 5 | 9 | |
| W50 | K a t e g o r i e W50 | W50 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 101'13 | 5 | 31 |
| 2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 27'09 | 1 | 23 |
| W60 | K a t e g o r i e W60 | W60 | ||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 95'29 | 5 | 6 |
| 2. | Wanner, Alexandra | 100'34 | 5 | 15 | ||
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 102'39 | 5 | 13 | |
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | 102'43 | 5 | 3 | |
| 5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 102'58 | 5 | 11 |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Ruiz, Oliver | 100'30 | 5 | 32 | ||
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 101'21 | 5 | 17 |
| 3. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 83'19 | 3 | 19 |
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 73'13 | 5 | 18 |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 79'23 | 5 | 25 |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 101'25 | 5 | 24 |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'07 | 5 | 20 |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 82'14 | 4 | 26 |
| OVT | Wanner, Nikolaj | N06 | 125'26 | 4 | 1 | |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 88'04 | 5 | 21 |
| 2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 91'35 | 5 | 22 |
| 3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 95'32 | 5 | 5 |
| 4. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 101'10 | 5 | 10 |
| 5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 104'10 | 5 | 2 |
| 6. | Götte, Heinrich | N06 | 111'08 | 4 | 16 | |
| 7. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 57'37 | 3 | 12 |
| 8. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 39'55 | 2 | 14 |
| OVT | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 127'01 | 5 | 7 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 | ||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'33 | 5 | 30 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 86'29 | 5 | 28 |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 109'12 | 5 | 29 |
| 4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 39'31 | 2 | 4 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 39'34 | 2 | 8 |
Kategorie W21 W50 W60 M21 M50 M60 M70
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 | Smit, Dirk |
| Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW | ||